Packages and Earnings Before ProShift
| Advertising Packages | Ad Package Earnings | Panels | Panel Earnings | Total Earnings |
| 12 | $2.40/day | 3 | $180 | $360 |
| 48 | $9.60/day | 12 | $720 | $1,440 |
| 100 | $20/day | 25 | $1,500 | $3,000 |
| 500 | $100/day | 125 | $7,500 | $15,000 |
| 1000 | $200/day | 200 | $15,000 | $30,000 |
Packages and Earnings After ProShift
| Cash | Advertising Package | Ad Packages Earnings | Panels | Panel Earnings | Total Earnings |
| $10 | 6 | $1.20/day | 5 | $300 | $400 |
| $40 | 24 | $4.80/day | 22 | $1,320 | $1,720 |
| $90 | 50 | $10/day | 45 | $2,700 | $3,520 |
| $390 | 250 | $50/day | 230 | $13,800 | $17,940 |
| $760 | 500 | $100/day | 462 | $26,720 | $36,980 |
http://profitclicking.com/?r=y6XjTTUjbN
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu